ALKUUN

UNSKI

TOKO

AGILITY

NÄYTTELYT

KUVATUKSIA

LINKKEJÄ

        AGILITY

Pvm Luokka Kisa Tulos Aika Ihanneaika Sijoitus
30.3.2003 Maxi1 A-kisa 10 -7,28 51 5/15
30.3.2003 Maxi1 B-kisa 20 -5,54 53 7/14
5.4.2003 Maxi1 A-kisa 5 -3,72 49 2/15
5.4.2003 Maxi1 B-kisa hyppy 10 -4,87 48 4/17
6.4.2003 Maxi1 C-kisa hylätty      
6.4.2003 Maxi1 D-kisa 5,24 47,24 47 2/9
28.6.2003 Maxi1 A-kisa 5 -4,63 55 4/15
28.6.2003 Maxi1 B-kisa 0 -0,26 45 4/15
24.8.2003 Maxi1 C-kisa 32,19 58,19 46 4/17
6.9.2003 Maxi1 B-kisa 11,86 52,86 51 4/8
20.9.2003 Maxi1 A-kisa 5 -0,51 44 9/18
11.10.2003 Maxi1 A-kisa hylätty      
1.11.2003 Maxi1 A-kisa 6,94 53,94 52 2/13
6.2.2004 Maxi1 A-kisa 6,06 63,06 57 1/16
29.2.2004 Maxi1 D-kisa hylätty      
28.3.2004 Maxi1 C-kisa 13,07 58,07 50 7/15
28.3.2004 Maxi1 D-kisa 9,59 62,59 53 4/15
15.5.2004 Maxi1 A-kisa 5 -5,72 52 1/11
23.5.2004 Maxi1 D-kisa 5 -2,94 55 2/7
5.6.2004 Maxi1 A-kisa 5 -1,97 49 4/18
5.6.2004 Maxi1 B-kisa hyppy 2,7 46,7 44 1/17

 

Puomilta kontaktin varmistusCopyrightŠ Tiina Manninen