WEATHER TOIVONEN


Mänttä & Vilppula/Päivälämpötilat

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

01 : -5.27 -6.11 -3.98 +2.13 +10.14 +17.46 +20.98 +20.56 +15.70 +9.43 +2.95 -2.17
02 : -5.33 -6.09 -3.85 +2.39 +10.40 +17.64 +21.03 +20.47 +15.49 +9.22 +2.74 -2.31
03 : -5.39 -6.06 -3.71 +2.66 +10.67 +17.81 +21.08 +20.37 +15.29 +9.01 +2.54 -2.44
04 : -5.45 -6.03 -3.56 +2.93 +10.94 +17.98 +21.12 +20.28 +15.08 +8.80 +2.34 -2.57
05 : -5.51 -6.00 -3.41 +3.19 +11.20 +18.15 +21.17 +20.17 +14.87 +8.59 +2.14 -2.70
06 : -5.56 -5.97 -3.26 +3.46 +11.47 +18.31 +21.20 +20.07 +14.66 +8.38 +1.95 -2.82
07 : -5.61 -5.92 -3.11 +3.73 +11.74 +18.46 +21.23 +19.96 +14.45 +8.18 +1.76 -2.95
08 : -5.66 -5.88 -2.95 +4.00 +12.01 +18.61 +21.26 +19.84 +14.24 +7.97 +1.57 -3.07
09 : -5.71 -5.83 -2.78 +4.26 +12.27 +18.76 +21.29 +19.72 +14.03 +7.76 +1.38 -3.19
10 : -5.75 -5.78 -2.61 +4.53 +12.54 +18.91 +21.31 +19.59 +13.82 +7.55 +1.19 -3.30
11 : -5.79 -5.72 -2.44 +4.80 +12.81 +19.05 +21.33 +19.46 +13.61 +7.34 +1.01 -3.42
12 : -5.83 -5.66 -2.26 +5.06 +13.07 +19.18 +21.34 +19.33 +13.40 +7.13 +0.83 -3.53
13 : -5.87 -5.59 -2.08 +5.33 +13.33 +19.31 +21.35 +19.19 +13.19 +6.92 +0.65 -3.64
14 : -5.91 -5.52 -1.90 +5.60 +13.58 +19.44 +21.35 +19.04 +12.98 +6.71 +0.47 -3.75
15 : -5.94 -5.45 -1.71 +5.86 +13.83 +19.56 +21.35 +18.90 +12.78 +6.50 +0.30 -3.85
16 : -5.97 -5.37 -1.52 +6.13 +14.08 +19.68 +21.34 +18.74 +12.57 +6.29 +0.13 -3.95
17 : -6.00 -5.29 -1.32 +6.40 +14.32 +19.80 +21.32 +18.58 +12.36 +6.08 -0.04 -4.05
18 : -6.02 -5.20 -1.12 +6.67 +14.56 +19.91 +21.30 +18.42 +12.15 +5.87 -0.21 -4.15
19 : -6.05 -5.11 -0.91 +6.93 +14.79 +20.02 +21.28 +18.25 +11.94 +5.67 -0.38 -4.24
20 : -6.07 -5.02 -0.70 +7.20 +15.02 +20.12 +21.25 +18.08 +11.73 +5.46 -0.54 -4.34
21 : -6.08 -4.92 -0.49 +7.43 +15.25 +20.22 +21.22 +17.91 +11.52 +5.25 -0.70 -4.43
22 : -6.10 -4.82 -0.27 +7.73 +15.47 +20.31 +21.18 +17.73 +11.31 +5.04 -0.86 -4.52
23 : -6.12 -4.71 -0.05 +8.00 +15.69 +20.40 +21.14 +17.54 +11.10 +4.83 -1.01 -4.60
24 : -6.13 -4.60 +0.18 +8.27 +15.90 +20.49 +21.09 +17.35 +10.89 +4.62 -1.17 -4.69
25 : -6.14 -4.48 +0.41 +8.53 +16.11 +20.57 +21.04 +17.15 +10.68 +4.41 -1.32 -4.77
26 : -6.14 -4.36 +0.64 +8.80 +16.32 +20.65 +20.99 +16.95 +10.48 +4.20 -1.47 -4.85
27 : -6.15 -4.24 +0.88 +9.07 +16.52 +20.72 +20.93 +16.75 +10.27 +3.99 -1.61 -4.92
28 : -6.15 -4.11 +1.12 +9.34 +16.72 +20.79 +20.86 +16.54 +10.06 +3.78 -1.76 -5.00
29 : -6.15 llllllll +1.37 +9.60 +16.91 +20.86 +20.79 +16.33 +9.85 +3.57 -1.90 -5.07
30 : -6.14 llllllll +1.62 +9.87 +17.10 +20.92 +20.72 +16.12 +9.64 +3.37 -2.04 -5.14
31 : -6.13 llllllll +1.87 llllllll +17.28 llllllllll +20.64 +15.91 llllllll +3.16 llllllll -5.21

Mänttä & Vilppula/Yölämpötilat


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

01 : -10.38 -12.53 -11.27 -6.25 +0.37 +7.11 +11.08 +11.42 +8.16 +3.57 -1.16 -5.75
02 : -10.51 -12.54 -11.17 -6.03 +0.59 +7.30 +11.15 +11.37 +8.01 +3.42 -1.32 -5.90
03 : -10.63 -12.55 -11.06 -5.81 +0.82 +7.49 +11.21 +11.31 +7.85 +3.27 -1.47 -6.05
04 : -10.75 -12.55 -10.95 -5.59 +1.04 +7.67 +11.28 +11.26 +7.70 +3.12 -1.62 -6.21
05 : -10.86 -12.55 -10.83 -5.37 +1.26 +7.84 +11.34 +11.20 +7.55 +2.96 -1.78 -6.36
06 : -10.97 -12.54 -10.72 -5.15 +1.48 +8.02 +11.39 +11.13 +7.39 +2.81 -1.93 -6.51
07 : -11.07 -12.53 -10.59 -4.93 +1.70 +8.19 +11.44 +11.06 +7.24 +2.66 -2.08 -6.67
08 : -11.17 -12.51 -10.47 -4.71 +1.92 +8.35 +11.49 +10.99 +7.09 +2.50 -2.23 -6.82
09 : -11.27 -12.49 -10.34 -4.49 +2.14 +8.52 +11.53 +10.91 +6.94 +2.35 -2.39 -6.97
10 : -11.37 -12.47 -10.20 -4.27 +2.36 +8.67 +11.57 +10.83 +6.78 +2.20 -2.54 -7.12
11 : -11.46 -12.44 -10.06 -4.05 +2.58 +8.83 +11.61 +10.75 +6.63 +2.05 -2.69 -7.28
12 : -11.55 -12.41 -9.92 -3.82 +2.80 +8.98 +11.64 +10.66 +6.48 +1.89 -2.85 -7.43
13 : -11.63 -12.37 -9.78 -3.60 +3.02 +9.12 +11.67 +10.57 +6.32 +1.74 -3.00 -7.58
14 : -11.71 -12.33 -9.63 -3.38 +3.25 +9.26 +11.69 +10.47 +6.17 +1.59 -3.15 -7.74
15 : -11.79 -12.29 -9.47 -3.16 +3.47 +9.40 +11.71 +10.37 +6.02 +1.43 -3.30 -7.89
16 : -11.86 -12.24 -9.32 -2.94 +3.69 +9.54 +11.73 +10.27 +5.87 +1.28 -3.46 -8.04
17 : -11.93 -12.19 -9.15 -2.72 +3.91 +9.67 +11.74 +10.17 +5.71 +1.13 -3.61 -8.19
18 : -11.99 -12.14 -8.99 -2.50 +4.13 +9.79 +11.75 +10.06 +5.56 +0.98 -3.76 -8.35
19 : -12.06 -12.08 -8.82 -2.28 +4.35 +9.92 +11.75 +9.95 +5.41 +0.82 -3.92 -8.50
20 : -12.11 -12.01 -8.64 -2.06 +4.57 +10.03 +11.75 +9.83 +5.25 +0.67 -4.07 -8.65
21 : -12.17 -11.95 -8.47 -1.84 +4.79 +10.15 +11.74 +9.71 +5.10 +0.52 -4.22 -8.81
22 : -12.22 -11.88 -8.29 -1.62 +5.01 +10.26 +11.73 +9.58 +4.95 +0.36 -4.37 -8.96
23 : -12.27 -11.80 -8.10 -1.39 +5.23 +10.37 +11.71 +9.46 +4.80 +0.21 -4.53 -9.11
24 : -12.31 -11.72 -7.91 -1.17 +5.45 +10.47 +11.70 +9.33 +4.64 +0.06 -4.68 -9.26
25 : -12.35 -11.64 -7.72 -0.95 +5.68 +10.57 +11.67 +9.19 +4.49 -0.09 -4.83 -9.42
26 : -12.39 -11.55 -7.52 -0.73 +5.89 +10.66 +11.65 +9.05 +4.34 -0.25 -4.98 -9.57
27 : -12.41 -11.46 -7.32 -0.51 +6.10 +10.75 +11.62 +8.91 +4.18 -0.40 -5.14 -9.71
28 : -12.45 -11.37 -7.11 -0.29 +6.31 +10.84 +11.59 +8.77 +4.03 -0.55 -5.29 -9.85
29 : -12.47 llllllllll -6.90 -0.07 +6.52 +10.92 +11.55 +8.62 +3.88 -0.71 -5.44 -9.99
30 : -12.50 llllllllll -6.69 +0.15 +6.72 +11.00 +11.51 +8.46 +3.73 -0.86 -5.60 -10.13
31 : -12.51 llllllllll -6.48 llllllll +6.92 llllllllll +11.47 +8.31 llllllll -1.01 llllllll -10.26

Keskilämpötila (noin)

-8.7 -8.6 -4.9 +1.7 +8.6 +14.0 +16.1 +14.1 +9.1 +3.6 -1.4 -5.9


Ähtäri: Vähennä 0.6 astetta
Jyväskylä: Vähennä 0.2 astetta
Mikkeli: Lisää 0.1 astetta


Kuopio/Päivälämpötilat

    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

01 : -6.49 -7.45 -5.11 +1.58 +9.47 +17.21 +21.22 +20.88 +15.63 +9.35 +2.86 -2.91
02 : -6.56 -7.43 -4.96 +1.84 +9.73 +17.41 +21.29 +20.78 +15.42 +9.14 +2.65 -3.06
03 : -6.63 -7.40 -5.01 +2.10 +9.99 +17.60 +21.35 +20.68 +15.21 +8.93 +2.44 -3.22
04 : -6.69 -7.37 -4.64 +2.36 +10.26 +17.79 +21.40 +20.57 +15.00 +8.72 +2.23 -3.37
05 : -6.76 -7.34 -4.48 +2.63 +10.52 +17.98 +21.45 +20.46 +14.79 +8.51 +2.02 -3.51
06 : -6.82 -7.30 -4.31 +2.89 +10.78 +18.16 +21.50 +20.34 +14.58 +8.30 +1.81 -3.66
07 : -6.88 -7.25 -4.14 +3.15 +11.05 +18.34 +21.56 +20.22 +14.37 +8.09 +1.61 -3.80
08 : -6.94 -7.20 -3.96 +3.42 +11.31 +18.51 +21.57 +20.09 +14.16 +7.88 +1.40 -3.94
09 : -6.99 -7.15 -3.78 +3.68 +11.57 +18.68 +21.60 +19.96 +13.96 +7.68 +1.19 -4.08
10 : -7.04 -7.09 -3.59 +3.94 +11.84 +18.84 +21.63 +19.82 +13.75 +7.47 +0.98 -4.21
11 : -7.09 -7.02 -3.40 +4.21 +12.10 +19.00 +21.65 +19.67 +13.54 +7.26 +0.77 -4.34
12 : -7.14 -6.96 -3.21 +4.47 +12.36 +19.16 +21.67 +19.52 +13.33 +7.05 +0.56 -4.47
13 : -7.18 -6.88 -3.01 +4.73 +12.62 +19.31 +21.69 +19.37 +13.12 +6.84 +0.35 -4.60
14 : -7.22 -6.81 -2.81 +5.00 +12.89 +19.45 +21.70 +19.20 +12.91 +6.63 +0.15 -4.72
15 : -7.26 -6.72 -2.60 +5.26 +13.15 +19.59 +21.70 +19.04 +12.70 +6.42 -0.05 -4.84
16 : -7.29 -6.64 -2.38 +5.52 +13.41 +19.73 +21.69 +18.87 +12.49 +6.21 -0.25 -4.96
17 : -7.32 -6.55 -2.17 +5.78 +13.68 +19.86 +21.68 +18.69 +12.28 +6.00 -0.45 -5.08
18 : -7.35 -6.45 -1.94 +6.05 +13.94 +19.99 +21.67 +18.51 +12.07 +5.79 -0.64 -5.19
19 : -7.38 -6.35 -1.72 +6.31 +14.20 +20.11 +21.65 +18.32 +11.86 +5.58 -0.83 -5.30
20 : -7.40 -6.25 -1.49 +6.57 +14.46 +20.23 +21.62 +18.13 +11.65 +5.37 -1.02 -5.41
21 : -7.42 -6.14 -1.25 +6.84 +14.72 +20.34 +21.59 +17.93 +11.44 +5.16 -1.20 -5.51
22 : -7.44 -6.03 -1.01 +7.10 +14.96 +20.45 +21.55 +17.72 +11.23 +4.95 -1.39 -5.61
23 : -7.46 -5.91 -0.76 +7.36 +15.21 +20.55 +21.51 +17.51 +11.02 +4.75 -1.57 -5.71
24 : -7.47 -5.79 -0.51 +7.63 +15.45 +20.65 +21.46 +17.30 +10.82 +4.54 -1.74 -5.81
25 : -7.48 -5.66 -0.26 +7.89 +15.69 +20.75 +21.40 +17.09 +10.61 +4.33 -1.92 -5.90
26 : -7.49 -5.53 -0.00 +8.15 +15.92 +20.84 +21.35 +16.89 +10.40 +4.12 -2.09 -5.99
27 : -7.50 -5.39 +0.26 +8.42 +16.14 +20.98 +21.28 +16.68 +10.19 +3.91 -2.26 -6.08
28 : -7.50 -5.25 +0.52 +8.68 +16.37 +21.01 +21.21 +16.47 +9.98 +3.70 -2.43 -6.17
29 : -7.50 llllllll +0.79 +9.94 +16.58 +21.08 +21.14 +16.26 +9.77 +3.49 -2.59 -6.25
30 : -7.49 llllllll +1.05 +9.20 +16.80 +21.16 +21.06 +16.05 +9.56 +3.28 -2.75 -6.33
31 : -7.47 llllllll +1.31 llllllll +17.01 llllllllll +20.97 +15.84 llllllll +3.07 llllllll -6.41

Kuopio/Yölämpötilat

    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

01 : -11.51 -13.88 -12.48 -6.96 +0.11 +7.36 +11.87 +12.39 +8.91 +3.86 -1.36 -6.41
02 : -11.65 -13.89 -12.37 -6.72 +0.34 +7.57 +11.95 +12.34 +8.74 +3.69 -1.53 -6.58
03 : -11.78 -13.90 -12.25 -6.48 +0.58 +7.78 +12.03 +12.28 +8.58 +3.52 -1.69 -6.74
04 : -11.91 -13.90 -12.13 -6.25 +0.81 +7.99 +12.11 +12.22 +8.41 +3.36 -1.86 -6.91
05 : -12.04 -13.90 -12.00 -6.01 +1.05 +8.19 +12.18 +12.15 +8.24 +3.19 -2.03 -7.08
06 : -12.16 -13.89 -11.87 -5.78 +1.28 +8.38 +12.24 +12.09 +8.07 +3.02 -2.20 -7.25
07 : -12.27 -13.87 -11.74 -5.54 +1.52 +8.58 +12.30 +12.01 +7.90 +2.85 -2.37 -7.42
08 : -12.38 -13.86 -11.60 -5.31 +1.75 +8.76 +12.36 +11.94 +7.73 +2.68 -2.54 -7.59
09 : -12.49 -13.83 -11.45 -5.07 +1.99 +8.95 +12.41 +11.86 +7.57 +2.51 -2.70 -7.76
10 : -12.60 -13.81 -11.31 -4.84 +2.22 +9.13 +12.46 +11.77 +7.40 +2.35 -2.87 -7.92
11 : -12.70 -13.78 -11.15 -4.60 +2.46 +9.30 +12.50 +11.69 +7.23 +2.18 -3.04 -8.09
12 : -12.79 -13.74 -11.00 -4.37 +2.70 +9.47 +12.54 +11.59 +7.06 +2.01 -3.21 -8.26
13 : -12.89 -13.70 -10.84 -4.13 +2.93 +9.64 +12.58 +11.50 +6.89 +1.84 -3.38 -8.43
14 : -12.97 -13.66 -10.67 -3.90 +3.17 +9.80 +12.61 +11.40 +6.72 +1.67 -3.55 -8.60
15 : -13.06 -13.61 -10.50 -3.66 +3.40 +9.95 +12.63 +11.29 +6.56 +1.50 -3.71 -8.77
16 : -13.14 -13.56 -10.33 -3.43 +3.64 +10.11 +12.66 +11.18 +6.39 +1.34 -3.88 -8.93
17 : -13.21 -13.50 -10.15 -3.19 +3.87 +10.25 +12.67 +11.07 +6.22 +1.17 -4.05 -9.10
18 : -13.29 -13.44 -9.96 -2.95 +4.11 +10.40 +12.69 +10.96 +6.05 +1.00 -4.22 -9.27
19 : -13.36 -13.38 -9.78 -2.72 +4.34 +10.54 +12.70 +10.84 +5.88 +0.83 -4.39 -9.44
20 : -13.42 -13.31 -9.58 -2.48 +4.58 +10.67 +12.70 +10.71 +5.71 +0.66 -4.56 -9.61
21 : -13.48 -13.23 -9.39 -2.25 +4.81 +10.80 +12.70 +10.58 +5.54 +0.49 -4.72 -9.78
22 : -13.54 -13.15 -9.19 -2.01 +5.05 +10.93 +12.69 +10.45 +5.38 +0.33 -4.89 -9.94
23 : -13.59 -13.07 -8.98 -1.78 +5.28 +11.05 +12.68 +10.31 +5.21 +0.16 -5.06 -10.11
24 : -13.64 -12.98 -8.77 -1.54 +5.52 +11.17 +12.66 +10.17 +5.04 -0.01 -5.23 -10.28
25 : -13.68 -12.89 -8.56 -1.31 +5.76 +11.28 +12.64 +10.03 +4.87 -0.18 -5.40 -10.45
26 : -13.72 -12.80 -8.34 -1.07 +5.99 +11.39 +12.62 +9.88 +4.70 -0.35 -5.57 -10.61
27 : -13.76 -12.70 -8.12 -0.84 +6.23 +11.50 +12.59 +9.73 +4.53 -0.52 -5.73 -10.77
28 : -13.79 -12.59 -7.89 -0.60 +6.46 +11.60 +12.56 +9.57 +4.37 -0.68 -5.90 -10.93
29 : -13.82 llllllllll -7.66 -0.36 +6.69 +11.69 +12.52 +9.41 +4.20 -0.85 -6.07 -11.08
30 : -13.84 llllllllll -7.43 -0.13 +6.92 +11.78 +12.48 +9.25 +4.03 -1.02 -6.24 -11.23
31 : -13.86 llllllllll -7.19 llllllll +7.14 llllllllll +12.44 +9.08 llllllll -1.19 llllllll -11.37

Keskilämpötila (noin)

-9.7 -9.6 -6.0 +1.1 +8.5 +14.3 +16.8 +14.7 +9.4 +3.6 -1.9 -6.8


Joensuu: Vähennä 0.4 astetta
Iisalmi: Vähennä 0.6 astetta
Savonlinna: Lisää 0.4 astetta


Helsinki-Vantaa/Päivälämpötilat

    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

01 : -3.17 -4.13 -2.25 +3.32 +10.76 +17.82 +21.43 +21.37 +16.86 +11.21 +5.37 +0.13
02 : -3.24 -4.11 -2.13 +3.56 +11.01 +17.99 +21.49 +21.29 +16.67 +11.02 +5.18 -0.02
03 : -3.30 -4.09 -2.00 +3.80 +11.26 +18.16 +21.55 +21.21 +16.49 +10.83 +4.99 -0.16
04 : -3.36 -4.07 -1.87 +4.05 +11.51 +18.33 +21.60 +21.12 +16.30 +10.64 +4.80 -0.29
05 : -3.43 -4.04 -1.74 +4.30 +11.76 +18.50 +21.65 +21.03 +16.11 +10.45 +4.61 -0.43
06 : -3.48 -4.01 -1.60 +4.55 +12.01 +18.66 +21.70 +20.94 +15.92 +10.27 +4.42 -0.56
07 : -3.54 -3.98 -1.46 +4.80 +12.26 +18.81 +21.74 +20.83 +15.73 +10.08 +4.24 -0.69
08 : -3.59 -3.94 -1.32 +5.05 +12.50 +18.97 +21.78 +20.72 +15.54 +9.89 +4.05 -0.82
09 : -3.64 -3.90 -1.17 +5.30 +12.75 +19.12 +21.81 +20.62 +15.35 +9.70 +3.86 -0.95
10 : -3.69 -3.85 -1.01 +5.54 +13.00 +19.26 +21.84 +20.50 +15.17 +9.51 +3.67 -1.07
11 : -3.74 -3.80 -0.86 +5.79 +13.25 +19.40 +21.87 +20.38 +14.98 +9.32 +3.48 -1.19
12 : -3.78 -3.75 -0.70 +6.04 +13.50 +19.54 +21.89 +20.25 +14.79 +9.14 +3.29 -1.31
13 : -3.82 -3.69 -0.53 +6.29 +13.75 +19.67 +21.91 +20.12 +14.60 +8.95 +3.11 -1.42
14 : -3.68 -3.63 -0.36 +6.54 +14.00 +19.80 +21.93 +19.99 +14.41 +8.76 +2.92 -1.54
15 : -3.90 -3.56 -0.19 +6.79 +14.25 +19.93 +21.94 +19.85 +14.22 +8.57 +2.74 -1.65
16 : -3.93 -3.50 -0.02 +7.04 +14.48 +20.05 +21.95 +19.70 +14.04 +8.38 +2.55 -1.76
17 : -3.96 -3.42 +0.16 +7.28 +14.72 +20.17 +21.95 +19.55 +13.85 +8.19 +2.38 -1.86
18 : -3.99 -3.35 +0.35 +7.53 +14.95 +20.29 +21.95 +19.40 +13.66 +8.00 +2.20 -1.97
19 : -4.02 -3.27 +0.53 +7.78 +15.18 +20.40 +21.94 +19.24 +13.47 +7.82 +2.03 -2.07
20 : -4.04 -3.18 +0.73 +8.03 +15.41 +20.50 +21.92 +19.07 +13.28 +7.63 +1.85 -2.17
21 : -4.06 -3.09 +0.92 +8.28 +15.63 +20.61 +21.90 +18.91 +13.09 +7.44 +1.68 -2.27
22 : -4.08 -3.00 +1.12 +8.53 +15.85 +20.71 +21.88 +18.73 +12.90 +7.25 +1.52 -2.36
23 : -4.10 -2.91 +1.32 +8.78 +16.06 +20.80 +21.85 +18.55 +12.72 +7.06 +1.35 -2.45
24 : -4.11 -2.81 +1.53 +9.02 +16.27 +20.89 +21.81 +18.37 +12.53 +6.87 +1.19 -2.54
25 : -4.13 -2.70 +1.74 +9.27 +16.48 +20.98 +21.78 +18.18 +12.34 +6.69 +1.03 -2.63
26 : -4.14 -2.60 +1.95 +9.52 +16.68 +21.07 +21.73 +17.99 +12.15 +6.50 +0.88 -2.71
27 : -4.14 -2.49 +2.17 +9.77 +16.88 +21.15 +21.68 +17.80 +11.96 +6.31 +0.72 -2.79
28 : -4.15 -2.37 +2.39 +10.02 +17.07 +21.22 +21.63 +17.62 +11.77 +6.12 +0.57 -2.87
29 : -4.15 llllllll +2.62 +10.27 +17.27 +21.30 +21.57 +17.43 +11.59 +5.93 +0.42 -2.95
30 : -4.15 llllllll +2.85 +10.52 +17.45 +21.36 +21.51 +17.24 +11.40 +5.74 +0.27 -3.03
31 : -4.14 llllllll +3.08 llllllllll +17.64 llllllllll +21.44 +17.05 llllllllll +5.56 llllllll -3.10

Helsinki-Vantaa/Yölämpötilat

    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

01 : -8.37 -10.52 -9.49 -5.13 +1.17 +7.58 +11.44 +12.06 +9.27 +4.92 +0.41 -3.94
02 : -8.49 -10.53 -9.41 -4.93 +1.38 +7.76 +11.51 +12.02 +9.13 +4.77 +0.27 -4.09
03 : -8.61 -10.54 -9.32 -4.74 +1.59 +7.94 +11.58 +11.98 +8.98 +4.63 +0.12 -4.23
04 : -8.72 -10.55 -9.22 -4.53 +1.80 +8.11 +11.65 +11.94 +8.84 +4.48 -0.02 -4.38
05 : -8.83 -10.55 -9.12 -4.32 +2.01 +8.28 +11.71 +11.89 +8.69 +4.34 -0.17 -4.52
06 : -8.94 -10.55 -9.02 -4.11 +2.22 +8.45 +11.77 +11.84 +8.55 +4.19 -0.31 -4.67
07 : -9.05 -10.54 -8.91 -3.90 +2.43 +8.61 +11.83 +11.78 +8.40 +4.04 -0.46 -4.81
08 : -9.15 -10.53 -8.80 -3.69 +2.64 +8.77 +11.88 +11.72 +8.26 +3.90 -0.60 -4.96
09 : -9.24 -10.51 -8.69 -3.48 +2.86 +8.92 +11.93 +11.66 +8.11 +3.75 -0.75 -5.10
10 : -9.34 -10.50 -8.58 -3.27 +3.07 +9.07 +11.98 +11.59 +7.97 +3.61 -0.89 -5.25
11 : -9.43 -10.48 -8.46 -3.06 +3.28 +9.22 +12.02 +11.52 +7.88 +3.46 -1.04 -5.39
12 : -9.51 -10.45 -8.33 -2.84 +3.49 +9.36 +12.06 +11.45 +7.68 +3.32 -1.18 -5.54
13 : -9.60 -10.42 -8.21 -2.63 +3.70 +9.51 +12.09 +11.38 +7.53 +3.17 -1.33 -5.69
14 : -9.68 -10.39 -8.08 -2.42 +3.91 +9.64 +12.12 +11.30 +7.39 +3.03 -1.47 -5.83
15 : -9.75 -10.36 -7.94 -2.21 +4.12 +9.78 +12.15 +11.21 +7.24 +2.88 -1.62 -5.98
16 : -9.82 -10.32 -7.81 -2.00 +4.33 +9.91 +12.18 +11.13 +7.09 +2.74 -1.76 -6.12
17 : -9.89 -10.28 -7.66 -1.79 +4.54 +10.03 +12.20 +11.04 +6.95 +2.59 -1.91 -6.27
18 : -9.96 -10.23 -7.52 -1.58 +4.76 +10.16 +12.21 +10.94 +6.80 +2.45 -2.05 -6.41
19 : -10.02 -10.18 -7.37 -1.37 +4.97 +10.28 +12.23 +10.85 +6.66 +2.30 -2.20 -6.56
20 : -10.08 -10.13 -7.22 -1.16 +5.18 +10.39 +12.24 +10.75 +6.51 +2.16 -2.34 -6.70
21 : -10.14 -10.07 -7.07 -0.94 +5.38 +10.50 +12.25 +10.64 +6.37 +2.01 -2.49 -6.85
22 : -10.19 -10.01 -6.91 -0.73 +5.60 +10.61 +12.25 +10.53 +6.22 +1.87 -2.64 -6.99
23 : -10.24 -9.95 -6.75 -0.52 +5.81 +10.72 +12.25 +10.42 +6.08 +1.72 -2.78 -7.14
24 : -10.28 -9.88 -6.58 -0.31 +6.02 +10.82 +12.24 +10.31 +5.93 +1.58 -2.93 -7.28
25 : -10.32 -9.81 -6.41 -0.10 +6.23 +10.92 +12.23 +10.19 +5.79 +1.43 -3.07 -7.43
26 : -10.36 -9.74 -6.24 +0.11 +6.43 +11.02 +12.22 +10.07 +5.64 +1.29 -3.22 -7.57
27 : -10.39 -9.66 -6.06 +0.32 +6.63 +11.11 +12.20 +9.95 +5.50 +1.14 -3.36 -7.71
28 : -10.43 -9.58 -5.88 +0.53 +6.83 +11.19 +12.18 +9.82 +5.35 +1.00 -3.51 -7.85
29 : -10.45 llllllll -5.70 +0.74 +7.03 +11.28 +12.15 +9.69 +5.21 +0.85 -3.65 -7.99
30 : -10.48 llllllll -5.52 +0.96 +7.22 +11.36 +12.13 +9.55 +5.06 +0.70 -3.80 -8.12
31 : -10.50 llllllll -5.33 llllllll +7.40 llllllllll +12.09 +9.41 llllllll +0.56 llllllll -8.25

Keskilämpötila (noin)

-6.2 -6.4 -3.6 +2.5 +9.4 +14.6 +16.7 +15.2 +10.5 +5.3 +0.6 -3.8


Salo: Vähennä 0.1 astetta
Pori: Vähennä 0.3 astetta
Vaasa:Vähennä 0.9 astetta


Tampere/Päivälämpötilat

    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

01 : -4.15 -5.13 -3.15 +2.72 +10.57 +17.76 +21.33 +21.00 +16.20 +10.45 +4.52 -0.81
02 : -4.22 -5.11 -3.02 +2.97 +10.83 +17.94 +21.38 +20.91 +16.01 +10.26 +4.33 -0.95
03 : -4.29 -5.09 -2.89 +3.23 +11.09 +18.11 +21.43 +20.82 +15.81 +10.07 +4.14 -1.09
04 : -4.35 -5.07 -2.75 +3.49 +11.35 +18.28 +21.48 +20.72 +15.62 +9.88 +3.94 -1.23
05 : -4.41 -5.04 -2.61 +3.76 +11.61 +18.45 +21.53 +20.62 +15.43 +9.69 +3.75 -1.37
06 : -4.47 -5.00 -2.47 +4.02 +11.88 +18.61 +21.57 +20.51 +15.24 +9.50 +3.56 -1.50
07 : -4.53 -4.97 -2.32 +4.28 +12.14 +18.76 +21.60 +20.40 +15.05 +9.31 +3.37 -1.64
08 : -4.58 -4.93 -2.16 +4.54 +12.40 +18.92 +21.64 +20.28 +14.86 +9.11 +3.18 -1.77
09 : -4.63 -4.88 -2.01 +4.80 +12.66 +19.07 +21.67 +20.15 +14.67 +8.92 +2.99 -1.90
10 : -4.68 -4.84 -1.85 +5.07 +12.92 +19.21 +21.69 +20.03 +14.47 +8.73 +2.80 -2.01
11 : -4.73 -4.78 -1.68 +5.33 +13.19 +19.35 +21.71 +19.89 +14.28 +8.54 +2.60 -2.14
12 : -4.77 -4.73 -1.51 +5.59 +13.45 +19.49 +21.73 +19.76 +14.09 +8.35 +2.41 -2.26
13 : -4.82 -4.67 -1.34 +5.85 +13.71 +19.62 +21.74 +19.61 +13.90 +8.16 +2.22 -2.38
14 : -4.86 -4.60 -1.16 +6.11 +13.96 +19.75 +21.75 +19.47 +13.71 +7.96 +2.03 -2.50
15 : -4.89 -4.53 -0.98 +6.38 +14.21 +19.88 +21.75 +19.32 +13.52 +7.77 +1.85 -2.61
16 : -4.93 -4.46 -0.79 +6.64 +14.46 +20.00 +21.75 +19.16 +13.33 +7.58 +1.66 -2.72
17 : -4.96 -4.38 -0.60 +6.90 +14.70 +20.11 +21.74 +19.00 +13.13 +7.39 +1.48 -2.83
18 : -4.99 -4.30 -0.41 +7.16 +14.94 +20.23 +21.72 +18.83 +12.94 +7.20 +1.30 -2.93
19 : -5.01 -4.22 -0.21 +7.42 +15.17 +20.34 +21.70 +18.66 +12.75 +7.01 +1.12 -3.04
20 : -5.04 -4.13 -0.01 +7.69 +15.36 +20.44 +21.68 +18.48 +12.56 +6.82 +0.95 -3.14
21 : -5.06 -4.04 +0.19 +7.95 +15.54 +20.54 +21.65 +18.30 +12.37 +6.62 +0.78 -3.24
22 : -5.08 -3.94 +0.40 +8.21 +15.77 +20.64 +21.61 +18.11 +12.18 +6.43 +0.61 -3.33
23 : -5.10 -3.84 +0.62 +8.47 +15.98 +20.73 +21.57 +17.92 +11.99 +6.24 +0.44 -3.42
24 : -5.11 -3.74 +0.83 +8.73 +16.20 +20.82 +21.53 +17.73 +11.79 +6.05 +0.28 -3.51
