Pl. Nimi KO-04 Epilä TIB Oulu Vihis Jyvä Ekis Numme Fisu  Id  MM Kau Kri Hei Nok Tot raw Tour   A-total B-total kisat a b 4b 5b
1 Janne Hakanen 200 200 0 200 93 0 0 0 92 100 0 83 82 0 100 1150 693 693   600 550 8 3 6 92 83
2 Ville Piippo 0 160 191 0 48 0 39 79 0 0 98 92 100 95 94 996 644 644   351 645 10 2 8 94 92
3 Joonas Hynönen 0 120 196 0 97 0 95 100 0 0 96 0 0 0 0 704 609 609   316 388 6 2 4 95 0
4 Ilkka Tamminen 157 140 149 100 81 92 79 95 0 60 90 42 91 0 83 1259 584 584   546 713 12 4 9 90 83
5 Jani Nevantausta 0 180 126 0 0 0 66 89 0 0 0 0 0 80 0 541 541 541   306 235 5 2 3 0 0
6 Juha Nieminen 122 0 134 0 81 0 0 79 0 0 87 58 45 68 36 710 503 503   256 454 9 2 7 68 58
7 Anssi Salopolku 92 80 170 0 71 83 0 79 0 0 72 0 0 0 56 703 496 496   342 361 8 3 5 71 56
8 Timo Väätänen 174 0 0 0 100 0 0 0 85 40 0 0 55 0 61 515 420 475   174 341 6 1 5 55 40
9 Marko Jokimäki 148 0 153 0 0 0 0 0 0 80 0 75 18 0 0 474 474 474   301 173 5 2 3 0 0
10 Sami Loukko 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100 67 73 0 0 440 440 440   200 240 4 1 3 0 0
11 Harri Hynönen 0 60 126 0 71 0 0 61 0 0 95 0 0 52 72 537 424 424   186 351 7 2 5 61 52
12 Petteri Rantamäki 0 0 185 0 0 0 0 61 0 0 78 0 0 86 0 410 410 410   185 225 4 1 3 0 0
13 Manu Karjalainen 0 40 134 0 59 0 0 0 0 0 87 0 0 80 0 400 400 400   174 226 5 2 3 0 0
14 Erno Väyrynen 92 0 0 180 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 349 349 349   272 77 2 2 1 0 0
15 Antti Heikkilä 104 100 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 342 342 342   204 138 4 2 2 0 0
16 Janne Havinen 139 0 0 140 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 325 325 325   279 46 2 2 1 0 0
17 Sami Kalliokoski 191 0 0 0 0 0 0 0 69 20 0 42 0 0 0 322 322 322   191 131 4 1 3 0 0
17 Mikko Juusola 0 0 0 160 0 100 0 0 62 0 0 0 0 0 0 322 322 322   160 162 2 1 2 0 0
19 Jani Markkanen 0 0 174 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 91 0 318 318 318   174 144 3 1 2 0 0
20 Teemu Kalliokoski 130 0 0 0 0 0 0 0 100 70 0 0 0 0 0 300 300 300   130 170 3 1 2 0 0
21 Tommi Vesala 0 0 15 0 90 0 0 0 0 0 0 100 0 0 78 283 283 283   15 268 4 1 3 0 0
22 Tatu Lehtinen 183 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 273 273 273   183 90 2 1 1 0 0
23 Jussi Lindberg 0 0 145 0 55 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 272 272 272   145 127 3 1 2 0 0
24 Jukka Vieri 113 0 0 0 0 38 0 0 27 30 0 42 27 0 47 324 240 270   113 211 7 1 6 30 27
25 Kalle Kärki 0 0 140 0 0 0 0 47 0 0 81 0 0 0 0 268 268 268   140 128 3 1 2 0 0
26 Petri Behm 0 20 98 0 14 0 84 32 0 0 25 0 0 0 0 273 259 259   118 155 6 2 4 14 0
27 Matti Piipponen 0 0 115 0 0 0 0 68 0 0 72 0 0 0 0 255 255 255   115 140 3 1 2 0 0
28 Toni Lehtimäki 61 0 0 120 0 38 0 0 27 0 0 0 0 0 0 246 246 246   181 65 3 2 2 0 0
29 Janne Lindberg 0 0 164 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 242 242 242   164 78 2 1 1 0 0
30 Seppo Kuikka 0 0 94 0 24 0 0 0 0 0 21 0 0 61 39 239 218 239   94 145 5 1 4 21 0
31 Jan Taubert 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 93 21 0 0 0 233 233 233   119 114 3 1 2 0 0
32 Jaani Länsiö 0 0 164 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 230 230 230   164 66 2 1 1 0 0
33 Timo Kuusela 165 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 227 227   165 62 2 1 1 0 0
34 Kalle Nieminen 0 0 166 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 221 221 221   166 55 2 1 1 0 0
35 Juuso Ketonen 0 0 85 0 17 0 0 39 0 0 64 0 0 0 0 205 205 205   85 120 4 1 3 0 0
36 Petri Määränen 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 61 0 201 201 201   102 99 3 1 2 0 0
36 Janne Torniainen 0 0 66 0 0 0 32 26 0 0 25 0 0 52 22 223 176 201   66 157 6 1 5 25 22
37 Kalle Kukkonen 74 0 0 0 0 0 0 0 54 50 0 21 0 0 0 199 199 199   74 125 4 1 3 0 0
38 Mikko Laakso 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 185 185   185 0 1 1 0 0 0
39 Markus Lindewald 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 179 179   179 0 1 1 0 0 0
40 Jari Niskanen 0 0 0 80 0 58 0 0 38 0 0 0 0 0 0 176 176 176   80 96 2 1 2 0 0
42 Daniel Eriksson 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 72 0 0 0 0 172 172 172   0 172 2 0 2 0 0
43 Jesse Pohjankoski 0 0 0 0 41 50 0 0 0 0 0 0 0 73 0 164 164 164   0 164 3 0 3 0 0
44 Jukka Huuskonen 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 153 153 153   109 44 2 1 1 0 0
45 Christian Barman 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 84 0 0 0 0 150 150 150   0 150 2 0 2 0 0
45 Hannu Lappalainen 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 150 150 150   60 90 2 1 1 0 0
47 Mikko Myöhänen 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 133 133 133   0 133 2 0 2 0 0
48 Kimmo Rossi 0 0 0 0 33 75 0 0 0 0 0 0 0 23 0 131 131 131   0 131 3 0 3 0 0
49 Miro Turunen 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 39 0 130 130 130   74 56 3 1 2 0 0
50 Jesse Heinonen 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 125 125 125   0 125 2 0 2 0 0
51 Antti Holopainen 0 0 66 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 39 0 118 118 118   66 52 3 1 2 0 0
52 AP Korkeamäki 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 109 109   109 0 1 1 0 0 0
53 Joni Suomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 27 0 108 108 108   0 108 2 0 2 0 0
54 Björn Lindholm 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 68 0 0 0 0 107 107 107   0 107 2 0 2 0 0
55 Sami Aho 52 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100   52 48 2 1 1 0 0
56 Timo Brotkin 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 44 0 0 0 0 99 99 99   0 99 2 0 2 0 0
56 Tomi Julkunen 0 0 89 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 99 99 99   89 10 3 1 2 0 0
56 Arvid Lönnberg 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 44 0 0 0 0 99 99 99   0 99 2 0 2 0 0
59 Riku Kaajakari 0 0 0 60 0 21 0 0 15 0 0 0 0 0 0 96 96 96   60 36 2 1 2 0 0
60 Dennis Barman 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 89 89 89   0 89 1 0 1 0 0
61 Renni Honkanen 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 63 0 0 0 0 84 84 84   0 84 2 0 2 0 0
62 Hannu Juntunen 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81 81   81 0 1 1 0 0 0
63 Mikko Eskola 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 77 77 77   0 77 2 0 2 0 0
64 Thomas Lind 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74 74   0 74 1 0 1 0 0
64 Olli Lipponen  0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74 74   74 0 1 1 0 0 0
64 Kai Saastamoinen 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74 74   74 0 1 1 0 0 0
64 Harri Jolula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 64 0 0 74 74 74   0 74 2 0 2 0 0
68 Niklas Stenroos 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 21 0 0 0 0 68 68 68   0 68 2 0 2 0 0
69 Mikko Laraste 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67 67   0 67 1 0 1 0 0
70 Henrik Lindholm 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 55 0 0 0 0 60 60 60   0 60 2 0 2 0 0
70 Tony Asumaniemi 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 60 60 60   43 17 2 1 1 0 0
72 Niko Alander 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 56 56 56   38 18 2 1 1 0 0
73 Toni Asikainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55 55 55   0 55 1 0 1 0 0
73 Henry Lehto 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55   55 0 1 1 0 0 0
73 Upi Louhivaara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55 55 55   0 55 1 0 1 0 0
73 Heikki Palomäki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55 55 55   0 55 1 0 1 0 0
73 Roope Pehkonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55 55 55   0 55 1 0 1 0 0
73 Markus Råberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55 55 55   0 55 1 0 1 0 0
79 Seppo Nieminen 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 36 0 0 53 53 53   9 44 3 1 2 0 0
79 Sami Penttonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 5 0 53 53 53   0 53 2 0 2 0 0
81 Teet Saaberg 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51 51   51 0 1 1 0 0 0
81 Tauno Taipaleenmäki 35 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 51 51 51   35 16 3 1 2 0 0
83 Anssi Sahri 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 34 0 0 0 0 50 50 50   0 50 2 0 2 0 0
84 Timo Viljanen 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 48   0 48 1 0 1 0 0
85 Mika Räty 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 47   47 0 1 1 0 0 0
85 Eero Kulmala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 47 47   0 47 1 0 1 0 0
87 Teemu Niemi 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 11 0 45 45 45   30 15 3 1 2 0 0
88 Tomas Randström 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 31 0 0 0 0 44 44 44   0 44 2 0 2 0 0
88 Tuomas Salo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 44 44 44   0 44 1 0 1 0 0
90 Taneli Kuusiholma  0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 43   43 0 1 1 0 0 0
91 Tero Siironen 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40   40 0 0 1 0 0 0
92 Jani Jakka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 39 39   0 39 1 0 1 0 0
93 Ville Mykkänen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 38 38 38   0 38 1 0 1 0 0
94 Jani Sironen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36 36 36   0 36 1 0 1 0 0
94 Vesa Isokallio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36   0 36 1 0 1 0 0
96 Marko Turunen 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34   34 0 1 1 0 0 0
97 Timo Hynninen 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 33   0 33 1 0 1 0 0
97 Roger Lindqvist 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 9 0 0 0 0 33 33 33   0 33 2 0 2 0 0
97 Jari Vetoniemi 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 33   0 33 1 0 1 0 0
100 Jouko Rosénqvist 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 32 32 32   15 17 2 1 1 0 0
101 Jari Väyrynen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31 31 31   0 31 1 0 1 0 0
102 Dan Fröberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29 29 29   0 29 1 0 1 0 0
102 Heikki Mäkinen 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 29 29 29   15 14 2 1 1 0 0
104 Hannu Rajala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 25 25   0 25 1 0 1 0 0
105 Dick Lampinen 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24   0 24 1 0 1 0 0
106 Antti Granlund 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21   0 21 1 0 1 0 0
107 Juho Parviainen 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20   20 0 0 1 0 0 0
108 Jussi Meresmaa 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15   15 0 1 1 0 0 0
108 Kimmo Parkkinen 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15   15 0 1 1 0 0 0
108 Markus Stigzelius 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15   15 0 1 1 0 0 0
111 Antero Erhiö 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 2 0 0 0 0 13 13 13   0 13 2 0 2 0 0
111 Aleksi Herranen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 13 13   0 13 1 0 1 0 0
113 Hannu Vuorenmaa 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12   0 12 1 0 1 0 0
114 Pekka Marjola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 11 11   0 11 1 0 1 0 0
114 Simo-Pekka Niemi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 11   0 11 1 0 1 0 0
114 Markku Hirvenoja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 11   0 11 1 0 1 0 0
117 Veli-Kristian Berglund 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9   9 0 1 1 0 0 0
117 Joel Storgård 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9   9 0 1 1 0 0 0
117 Kim Lindblad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9 9   0 9 1 0 1 0 0
120 Pentti Herranen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 7 7   0 7 1 0 1 0 0
     
     
Pl. Nimi Kossu04 Epilä TIB Oulu Vihis Jyvä Ekis Numme Fisu  Id  MM Kau Kri Hei Nok Tot raw Tour  
1 Susanna Manner 200 200 200 0 100 100 0 100 0 0 50 0 0 0 100 1050 700 700   600 450 8 3 5 100 50
2 Anne Matilainen 0 0 133 0 0 0 100 50 0 0 50 0 0 100 0 433 383 433   133 300 5 1 4 50 0
3 Terttu Alestalo 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 100 100 100   67 33 2 1 1 0 0