
| KAER kokeet | Vuosi | Tulos | Tuomari |
| Junkkari | 1997 | NUO 3, 56p | Aarre Sipinen |
| Kruusila | 1997 | NUO 2, 74p | Aarre Sipinen |
| Pertteli | 1998 | AVO 3, 55p | Pentti Laitio |
| Laitila | 1998 | AVO 2, 64p | Aarre Sipinen |
| Karuna | 1998 | AVO 3, 58p | Kirsti Sipinen |
| Kruusila | 1999 | AVO 3, 58p | Matti Tuomola |
| Pertteli | 2000 | AVO 2, 74p | Matti Tuomola |
| Kankaanpää | 2000 | AVO 2, 71p | Kari Nieminen |
| Laitila | 2001 | AVO 2, 78p | Mauri Harju |
| Lieto | 2001 | AVO 1, 87p | Mauri Harju |
| TOKO kokeet | Vuosi | Tulos | Tuomari |
| Ulvila | 1997 | ALO 1, 170p | Ilkka Stén |
| Rauma | 1997 | ALO 1, 161p | Ilkka Stén |
| Näyttelytulokset | Vuosi | Tulos | Tuomari |
| Pori | 1997 | Serti, VSP | Rui Oliveira |
| Turku | 1998 | Serti, Cacib, VSP | Paul Stanton |
| Helsinki MV-98 | 1998 | Vaca, PU2 | Rodi Hübenthal |
| Pori | 1998 | Serti, Cacib, VSP | Theo Leenen |
Nummituvan Bastiano | SF AMADEUS
| SF Lapstar Teno |
|---|---|---|
| SFJVA Emilia | ||
| DK AILA
PMV-97, MV-98 | DK Uldjydens C. Ciggo | |
| DK Rikke |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







