Metsästysvuokrasopimukset

KUNTA KYLÄ TILA RN:O PR-ALA  
IISALMI LAPPETELÄ HOIKANSALO 21:10 351,4
IISALMI PÖRSÄNMÄKI MOKKKA 4:55 97,6
IISALMI RYHÄLÄNMÄKI HUHTAKANGAS  9 : 40 187,2
JOROINEN KAITAINEN PITKÄKANGAS 40 : 19 58,0
JOROINEN KOTKALAHTI TERVARUUKKI  6 : 46 773,4
JOROINEN LAHNALAHTI METSÄKANGAS  9 : 15 96,1
JUANKOSKI AKONPOHJA HEINÄJOKI  8 : 2 131,5
KAAVI SYRJÄNSAARI RIIHIMÄKI  5 : 12 63,6
KARTTULA PUNNONMÄKI LYYTIKKÄLÄ  9 : 10 247,8
KARTTULA PUNNONMÄKI KAKKISENRANTA 12 : 48 451,0 OSA
KARTTULA RUUTTULA HEINÄSUO  1 : 110 151,3
KARTTULA SOINLAHTI PALOKANGAS 23 : 0 182, 7
KIURUVESI LAPINSALO PÖLÖHMÄKI  8 : 23 775, 6
KIURUVESI LAPINSALO NURKKALA 11:11    85, 7
KIURUVESI LAPINSALO METSÄYRJÖLÄ 13:19 134,9
KIURUVESI REMESKYLÄ PÖKKI 17:36 701,4
KUOPIO KAISLASTENLAHTI SALINMÄKI  1 : 24 310,1
KUOPIO KAISLASTENLAHTI SALINRINNE  1:  276 86,9
KUOPIO KURKIHARJU KOIRAVUORI  8 : 0 183,2
KUOPIO NIEMISJÄRVI HEIKKILÄ  4 : 13 228, 9
KUOPIO LOHILAHTI AUTIO  3 : 28 139, 0
KUOPIO RYÖNÄ KETTUKANGAS 23 : 4 136,5
LAPINLAHTI NERKOO HIRVIJÄRVI 24: 118 555,0
LAPINLAHTI OLLIKKALA KYLMÄMÄKI 33: 8 145, 2
LAPINLAHTI VÄISÄLÄNMÄKI LUOTOLAHTI  6 : 12 12,0
LEPPÄVIRTA LEPPÄVIRTA HEINÄMÄKI        3: 94 JA  3 :124  3 :124 44,0 YKST.
LEPPÄVIRTA HAAPAMÄKI KAITURANMÄKI 26:3 906,9
LEPPÄVIRTA LEPPÄVIRTA KOIVURANTA  3 : 311 432,2 OSA
LEPPÄVIRTA LEPPÄVIRTA POHJUKANSALO 74 :46 549,6
LEPPÄVIRTA OSMAJÄRVI TAKKULANPELTO  9 : 174 40,6 OSA
LEPPÄVIRTA PAUKARLAHTI SALOKANGAS 15: 8 21,7
LEPPÄVIRTA PAUKARLAHTI LÄHDEKANGAS 15: 9 23,7
LEPPÄVIRTA PAUKARLAHTI HARVANEN 15: 19 44,2
LEPPÄVIRTA PAUKARLAHTI SAARISTENJÄRVI 45: 0 313,4
MAANINKA KUROLANLAHTI SORSASALO 24: 0 901,6
MAANINKA KÄÄRMELAHTI VUOHISAARI 52:9 11,5
MAANINKA LAPVETELÄ MAUNUNSALO 10 :2 322,5
MAANINKA VARPASMAA JOKELA  1 : 34 74,2
MAANINKA VÄISÄLÄNMÄKI VESILUOTOLAHTI  6 : 13 0,0
NILSIÄ KAARASLAHTI MYHKYRI 20: 8 134,4
NILSIÄ PAJUJÄRVI SIKAMÄKI  2 : 19 316,9
NILSIÄ HALUNA RUPSA  1 : 72 115,0
NILSIÄ EITIKANSALO EITIKANSUO  3 : 2 545,0 OSA
NILSIÄ KONTTIMÄKI EITIKANSALO  1 : 18 236,0
NILSIÄ REITTIÖ VIITANEN  2 : 35 270,7
PIELAVESI JYLHÄ KESKIVEIJOLA 10: 9 358,2
PIELAVESI LAMPAANJÄRVI HUUREMÄKI 29: 0 60,2
PIELAVESI LAUKKALA KOIVUJOKI 13: 21 411,5
PIELAVESI SAARELA METSÄAITTOLAMPI 14: 2 881,6
PIELAVESI KOIVUJÄRVI LÄHDEAHO   1: 33 43,1
PIELAVESI KOIVUJÄRVI RUUKKI   1: 47 352,6 OSA
PIELAVESI LAUKKALA KOSKI 45:1 160,0 OSA
PIELAVESI PIELAVESI KALLIOMÄKI   1: 48 49,5
PIELAVESI PIELAVESI SULKAVA 11:34 544,7
PIEKSÄNMAA KIRKONKYLÄ PALTANEN  3 : 205 122,0
PIEKSÄNMAA LÄNGELMÄKI KASAKKA 24:2 235,9
PIEKSÄNMAA MAAVESI JANHULA 30: 22 89,4
PIEKSÄNMAA MAAVESI KALKKIKIVI 30: 29 142,5
PIEKSÄNMAA MATARAMÄKI MEHTIÖKANGAS  2 : 72 327,6
PIEKSÄNMAA NEUVOLA UUS-LAMPILA  2 : 16 118,6
PIEKSÄNMAA NISKAMÄKI SAUNAKANGAS  8 : 60 179,0
PIEKSÄNMAA PITKÄSMÄKI LAMMISTO 12: 4 71,8
PIEKSÄNMAA SARKANIEMI KALKKIKIVI  1 : 28 65,6
PIEKSÄNMAA SARKANIEMI RASINKANGAS  1 : 31 136,1
PIEKSÄNMAA SARKANIEMI KANGASLAHTI  2 : 62 189,2
PIEKSÄNMAA TOIKKALANMÄKI SOLANNEKANGAS  7 : 63 67,3
PIEKSÄNMAA VENETMÄKI PALTAJOKI  5 : 32 124,2
PIEKSÄNMAA VILHULA NIINIMÄKI 10: 8 794,2
SIILINJÄRVI KAARASLAHTI TIILISALMI 32:33 455,9
SIILINJÄRVI KUUSLAHTI KUUSIMÄKI  5 : 7 187,8
SONKAJÄRVI RYHÄLÄNMÄKI PORRASSALO 19: 8 465,0 OSA
SONKAJÄRVI HERNEJÄRVI KAARAKKALA  1 : 81 380,0 OSA
SONKAJÄRVI HERNEJÄRVI JUSSINSALO  2 : 12 1044,0 OSA
SONKAJÄRVI KILPISAARI OINASJÄRVI 15: 0 406,0
SONKAJÄRVI PÄSMÄRI OIKARILA  2 : 28 911,0 OSA
SONKAJÄRVI KAARAKKALA JOUTSENMÄKI 24: 2 481,0 OSA
SUONENJOKI MARKKALA TERVANEN   1:  5 115,5
SUONENJOKI MARKKALA VIIPERO   9:  0 447,6
SUONENJOKI SIANJALKA OSMOLA 18: 0 774,7
SUONENJOKI SYDÄNMAA SAARISTENMÄKI 17: 45 240,6
SUONENJOKI VEHVILÄ MÄNTYHARJU  3: 47 137,8
TERVO HAUTALAHTI KOLUNSALO  4 : 67 134,0
TUUSNIEMI HAURANKI SUUR-KARSIKKO  9 : 8 690,0 OSA
TUUSNIEMI JUURIKKAMÄKI TOMUNEN 20:0 139,1
TUUSNIEMI JÄNISSALO MÄKELÄ  1 : 21 50,0 OSA
TUUSNIEMI KARTANSALO VIINAMÄKI  1 : 23 120,4
TUUSNIEMI LITMANIEMI LAPINSALO  1 : 43 140,9
TUUSNIEMI LITMANIEMI JOKELA  6 : 4 72,7
TUUSNIEMI LOHILAHTI ÄNNIKÄLÄNMÄKI  6 : 9 147,4
TUUSNIEMI LOHILAHTI RUUTTULA 10: 0 124,2
TUUSNIEMI OHTAANNIEMI OTRAVUORI  6 : 62 407,1
TUUSNIEMI SUSINIEMI KALLIOLA  5 : 31 51,5
TUUSNIEMI VIITAMÄKI KOURULAMPI  1 : 44 152,5
VARPAISJÄRVI LUKKARILA LAHNANEN 13: 2 386,2 OSA
VARPAISJÄRVI SUTELA SAVOLA 81: 13 928,9 OSA
VEHMERSALMI LITMANIEMI HAUTANIEMI  2 : 82 131,2
VEHMERSALMI ENONSALO SUOTAIPALE  2 : 67 475,4
VEHMERSALMI RITONIEMI JOKELA 22:53 74,0
VESANTO KUUSLAHTI RIIHILAHTI 16:11 486,7
VIEREMÄ KAARAKKALA HAPASELKÄ  6 : 18 342,0 OSA
VIEREMÄ KAUPPILANMÄKI PORRASMÄKI  5 : 57 548,2
VIEREMÄ MARTTISENJÄRVI MARTTISENMÄKI  5 : 71 54,0 OSA
VIEREMÄ NISSILÄ HULKKO  2 : 33 325,0 OSA
VIEREMÄ NISSILÄ KANKAALA  3 : 50 175,0 OSA
VEIREMÄ NISSILÄ POSTILA  4 : 37 612,0 OSA
VIEREMÄ NISSILÄ JOENSUU  5 : 52 516,0 OSA
VIEREMÄ NISSILÄ HONKAPORRAS  7 : 44 330,0
VIEREMÄ NISSILÄ KUPULA  8 : 51 268,0 OSA
VIEREMÄ NISSILÄ JÄNISSALO 49: 4 1247,0
VIRTASALMI LÄNGELMÄKI KASAKKA 24: 0 235,9
YHT.N 31
798   HA

VUOKRAUSTIEDOT PÄIVITETÄÄN ELOKUUSSA MUUTOKSET NÄKYVÄT SINISELLÄ
HONKAPORRAS 7:44 SOPIMUS PÄÄTTYNYT
   

Edellinen

Nettimestari: Tuomo Seppä