05.07.11  Stig Holmberg   puh: 050-3501617
Laakasalo 2011 FSR-V
Laakasalo 2011 Palkinnot-Priser-Prize
| Junior 3,5cc | | | | | Senior 3,5cc | |
| | Senior 15cc | | | | | Senior 27cc |
| 1. |      |   |      | | 1. | Aarnio Timo | FIN | 54     | 1. | Aarnio Timo | FIN | 59   | | 1. | Larsson Peter | SE   | 57 |
| 2. |   |   |   | | 2. | Laaksonen Antti | FIN | 53   | 2. | Soukharev Alexander | RUS | 49 | | 2. | Holmberg Tommy | FIN | 38 |
| 3. |   |   |   | | 3. | Holmberg Tommy | FIN | 50 |
3. | Laaksonen Klaus | FIN | 49 | | 3. | Mannonen Timo | FIN | 431 |
| 4. | | | | | 4. | Soukharev Alexander | RUS | 38 |
4. | Ahde Matti | FIN | 44 | | 4. |   |   |   |
| 5. |   |   |   | | 5. | Mannonen Timo | FIN | 33 |
5. | Mannonen Timo | FIN | 38 | | 5. |   |   |   |
| 6 |   |   |   | | 6. |   |   |   | 6. |    |    |    | | 6. |   |   |   |
| 7. |   |   |   | | 7. |    |   |   |
7. |    |    |    | | 7. |   |   |   |
| 8. |   |   |   | | 8. |   |   |   |
8. |   |   |   | | 8. |    |    |    |
Laakasalo 2010 FSR-V
Laakasalo 2010 Palkinnot-Priser-Prize
| Junior 3,5cc | | | | | Senior 3,5cc | |
| | Senior 7,5cc | | | | | Senior 15cc |
| 1. |      |   |      | | 1. | Aarnio Timo | FIN | 56     | 1. | Soukharev Alexander | RUS | 36   | | 1. | Mannonen Timo | FIN   | 61 |
| 2. |   |   |   | | 2. | Soukharev Alexander | RUS | 53   | 2. | Aarnio Timo | FIN | 35 | | 2. | Toivola Ola | FIN | 60 |
| 3. |   |   |   | | 3. | Toivola Ola | FIN | 46 |
3. |   |   |   | | 3. | Laaksonen Antti | FIN | 59 |
| 4. | | | | | 4. | Holmberg Tommy | FIN | 41 |
4. |    |    |    | | 4. | Ahde Matti | FIN | 53 |
| 5. |   |   |   | | 5. | Laaksonen Antti | FIN | 29 |
5. |    |    |    | | 5. | Soukharev Alexander | RUS | 36 |
| 6 |   |   |   | | 6. | Mannonen Timo | FIN | 13 | 6. |    |    |    | | 6. | Aarnio Timo | FIN | 35 |
| 7. |   |   |   | | 7. |    |   |   |
7. |    |    |    | | 7. | Larsson Peter | SE | 19 |
| 8. |   |   |   | | 8. |   |   |   |
8. |   |   |   | | 8. |    |    |    |
Laakasalo 2009 FSR-V
Laakasalo 2009 Palkinnot-Priser-Prize
| Junior 3,5cc | | | | | Senior 3,5cc | |
| | Senior 7,5cc | | | | | Senior 15cc |
| 1. |      |   |      | | 1. | Soukharev Alexander | RUS | 48     | 1. | Mannonen Timo | FIN | 43     | | 1. | Larsson Peter | SE   | 57 |
| 2. |   |   |   | | 2. | Aarnio Timo | FIN | 47 | 2. | Aarnio Timo | FIN | 42 | | 2. | Mannonen Timo | FIN | 52 |
| 3. |   |   |   | | 3. | Holmber Tommy | FIN | 40 |
3. | Soukharev Alexander | RUS | 6 | | 3. | Toivola Ola | FIN | 47 |
| 4. | | | | | 4. | Laaksonen Antti | FIN | 39 |
4. |    |    |    | | 4. | Ahde Matti | FIN | 40 |
| 5. |   |   |   | | 5. | Toivola Ola | FIN | 33 |
5. |    |    |    | | 5. | Laaksonen Klaus | FIN | 39 |
| 6 |   |   |   | | 6. | Birev Aleksander | RUS | 30 | 6. |    |    |    | | 6. |    |    |    |
| 7. |   |   |   | | 7. | Mannonen Timo | FIN | 15 |
7. |    |    |    | | 7. |    |    |    |
| 8. |   |   |   | | 8. |   |   |   |
8. |   |   |   | | 8. |    |    |    |
Laakasalo 2008 FSR-V
Laakasalo 2008 Palkinnot-Priser-Prize
| Junior 3,5cc | | | | | Senior 3,5cc | |
| | Senior 7,5cc | | | | | Senior 15cc |
| 1. |      |   |      | | 1. | Holmberg Tommy | FIN  | 56     | 1. | Mannonen Timo | FIN | 50     | | 1. | Larsson Peter | SE   | 54 |
| 2. |   |   |   | | 2. | Aarnio Timo | FIN | 56 | 2. | Teteris Gints | LV | 43 | | 2. | Toivola Ola | FIN | 54 |
| 3. |   |   |   | | 3. | Laaksonen Antti | FIN | 56 |
3. | Soukharev Alexander | RUS | 37 | | 3. | Niemi Petteri | LV | 47 |
| 4. | | | | | 4. | Mannonen Timo | FIN | 54 |
4. | Mela Pertti | FIN  | 32 | | 4. | Svetsenko Jevgeni | EST | 36 |
| 5. |   |   |   | | 5. | Toivola Ola | FIN | 40 |
5. | Svetsenko Jevgeni | LV | 25 | | 5. | Rullis Krits | EST | 33 |
| 6 |   |   |   | | 6. | Soukharev Alexander | RUS | 20 | 6. | Aarnio Timo | FIN | 13 | | 6. | Honkanen Kari | FIN | 33 |
| 7. |   |   |   | | 7. |   |   |   |
7. | Pahomov Maksim | RUS | 8 | | 7. | Ahde Matti | FIN | 20 |
| 8. |   |   |   | | 8. |   |   |   |
8. |   |   |   | | 8. | Laaksonen Klaus | FIN | 15 |
Laakasalo 2007 FSR-V
Laakasalo 2007 Palkinnot-Priser-Prize
| Junior 3,5cc | | | | | Senior 3,5cc | |
| | Senior 7,5cc | | | | | Senior 15cc |
| 1. | Toivola Ola | FIN  | 32     | | 1. | Holmberg Tommy | FIN  | 47     | 1. | Mannonen Timo | FIN | 49     | | 1. | Shevchenko Jevgeni | EST  | 50 |
| 2. | Grinbergs Kristaps | LV | 19 | | 2. | Soukharev Alexander | RUS | 46 | 2. | Teteris Gints | LV | 44 | | 2. | Larsson Peter | SE | 48 |
| 3. | Laaksonen Antti | FIN | 9 | | 3. | Mannonen Timo | FIN | 38 |
3. | Soukharev Alexander j. | RUS | 31 | | 3. | Golacis Raimond | LV | 47 |
| 4. | | | | | 4. | Sorgin Slava | EST | 31 |
4. | Malishauskas Vidas | EST | 31 | | 4. | Ahde Matti | FIN | 18 |
| 5. |   |   |   | | 5. | Kohla Arnold | EST | 19 |
5. | Raitis Hannu | FIN | 18 | | 5. | Toivola Ola | FIN | 15 |
| 6 |   |   |   | | 6. | Sala Priit | EST | 13 | 6. | Aarnio Timo | FIN | 16 | | 6. | Malishauskas Vidas | EST | 14 |
| 7. |   |   |   | | 7. | Grinbergs Janis | EST | 10 |
7. | Kohtla Maria | EST | 10 | | 7. | Laaksonen Antti | FIN | 9 |
| 8. |   |   |   | | 8. | Lang Vitali | EST | 5 |
8. | Samelsoo Eduard | EST | 2 | | 8. | Honkanen Kari | FIN | 8 |
| 9. |   |   |   | | 9. | Aarnio Timo | FIN | 4 |
9. |   |   |   | | 9. |   |   |   |
Laakasalo 2006 FSR-V
Laakasalo 2006 Palkinnot-Priser-Prize
| Junior 3,5cc | | | | | Senior 3,5cc | |
| | Senior 7,5cc | | | | | Senior 15cc |
| 1. | Toivola Ola | FIN  | 53     | | 1. | Holmberg Tommy | FIN  | 61     | 1. | Mannonen Timo | FIN | 54     | | 1. | Niemi Petteri | FIN   | 60 |
| 2. | Aarnio Heidi | FIN | 46 | | 2. | Mannonen Timo | FIN | 39 |
2. | Aarnio Timo jun. | FIN | 49 | | 2. | Kohtla Arnold | EST | 58 |
| 3. | Aarnio Timo | FIN | 30 | | 3. | Sorgin Slava | EST | 36 |
3. | Aarnio Heidi jun. | FIN | 47 | | 3. | Honkanen Kari | FIN | 52 |
| 4. | Laaksonen Antti | FIN | 21 | | 4. | Sala Priit | EST | 26 |
4. | Kohtla Maria jun. | EST  | 39 | | 4. | Ahde Matti | FIN | 16 |
| 5. |   |   |   | | 5. | Mela Timo | FIN | 1 |
5. | Samelsov Eduard jun. | EST | 26 | | 5. | Violas Malisauskas | EST | 12 |
| 6 |   |   |   | | 6. | Mäkinen Teemu | FIN | 0 |
6. | Raitis Hannu | FIN | 9 | | 6. |   |   |   |
Laakasalo 2005 FSR-V
Laakasalo 2005 Palkinnot-Priser-Prize
| Junior 3,5cc | | | | | Senior 3,5cc | |
| | Senior 7,5cc | | | | | Senior 15cc |
| 1. | Aarnio Timo | FIN  | 37     | | 1. | Tshernenko Anton  | RUS  | 49     | 1. | Mannonen Timo | FIN | 49     | | 1. | Mäkelä Aki | FIN   | 55 |
| 2. | Laaksonen Antti | FIN | 34 | | 2. | Mannonen Timo | FIN | 45 |
2. | Soukharev A jun | RUS | 48 | | 2. | Niemi Petteri | FIN | 48 |
| 3. | Toivola Ola | FIN | 30 | | 3. | Mela Pertti | FIN | 40 |
3. | Aarnio Timo | FIN | 44 | | 3. | Forssman Kenneth | FIN | 37 |
| 4. | Aarnio Heidi | FIN | 29 | | 4. | Soukharev A sen | RUS | 35 |
4. | Batrcher Dmitrey | RUS  | 42 | | 4. | Ahde Matti | FIN | 33 |
| 5. | Shumenkov Denis | RUS | 20 | | 5. | Soukharev A jun | RUS | 33 |
5. | Soukharev A sen | RUS | 34 | | 5. | Raitis Hannu | FIN | 13 |
| 6 | Mäkinen Teemu | FIN | 10 | | 6. | Holmberg Tommy | FIN | 30 |
6. | Mannonen Tarmo | FIN | 14 |
| | | | | 7. | Bredin Thomas | S | 29 |
7. | Raitis Hannu | FIN | 10 |
| | | | | 8. | Smelkov Mikhail | RUS | 14 |
| | | | | 9. | Mela Timo | FIN | 6 |