PENTUEET JA TULOKSET
| Rek.numero | Sukupuoli | Nimi | Väri | Synt. vuosi | Polvet | Silmät | Näyttelytulos | Pentueet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-pentue | ||||||||
| FIN57581/08 | uros | MENOR AMERET | ruskea | 2008 | 0/0 | OK | ERI | |
| FIN57583/08 | narttu | MENOR AMIRA | ruskea | 2008 | 0/0 | OK | SERT | |
| FIN57582/08 | narttu | MENOR AVIGAIL | ruskea | 2008 | 0/0 | OK | VASERT | |
| B-pentue | ||||||||
| FI35936/09 | narttu | MENOR BAYT TAMAR | punainen | 2009 | ERI | |||
| FI35935/09 | narttu | MENOR BEIT MIDRASH | punainen | 2009 | EH | |||
| FI35934/09 | uros | MENOR BEN GALIM | punainen | 2009 | ||||
| FI35932/09 | uros | MENOR BEN GOLAN | punainen | 2009 | VASERT | |||
| FI35933/09 | uros | MENOR BEN GURION | punainen | 2009 | 0/0 | OK | EH |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menor A-pennut
27.7.2008
C.I.B, FI, EE, RU & LV MVA FINNSG Golan Me Beit Ha'maayan -ISBR CH
Chemda Me Beit Hamaayan
sukutaulu/pedigree
Menor Amira "Lilli"
Avigail"Lissu"
Ameret "Aulis"
___________________________________________________________________________________
Menor B-pennut
26.5.2009
C.I.B, FI, EE, RU & LV MVA FINNSG Golan Me Beit Ha'maayan -Baron
Wolf Vieno Valo
sukutaulu/pedigree

Ben Golan "Nemo" Ben Gurion "Nemo"

Ben Galim "Ben" Bayt Tamar "Lilli"

Beit Midrash "Irma"
___________________________________________________________________________________
Menor C-pennut
08.6.2009
FI CH Dada Do's Jewel Junior -Baron
Wolf Vieno Valo
sukutaulu/pedigree
Menor Comodo
Menor Capriccio
Menor Calando
Menor C Dooris
Menor Crescendo
Menor Concpiracy With Bw
Muutamia kuvia 5 viikkoisista:

Menor C
Dooris
Menor Comodo
Om: Kennel
Menor


Menor Conspiracy With BW
Menor
Capriccio
Om: Kennel Baron Wolf & Raija
Vanhala
Om: Kennel Menor& Mirva Hirvi